Polski Związek Wędkarski (PZW) · pzw.org.pl
Planera din resa med uppdaterade fiskeregler i Polen, var du köper fiskekort till Polen, vanliga fiskarter (Pike, Zander, Brown trout, Perch), fredningstider och nyckelvatten. All info kommer från Polski Związek Wędkarski (PZW).
| Art | Vatten | Minsta mått | Fångstgräns | Fredningstid | Notering |
|---|---|---|---|---|---|
| Pike | — | 50 cm | 2/day | Jan 1 – Apr 30 | — |
| Zander | — | 50 cm | 2/day | Mar 1 – May 31 | — |
| Trout | — | 30 cm | 3/day | Sept 1 – Jan 31 | — |
| Carp | — | 30 cm | 3/day | — | — |
| Catfish | — | 70 cm | 1/day | Jan 1 – May 31 | — |
| Eel | — | 50 cm | 2/day | — | — |
| Engelska | Polska | Vetenskapligt | FAO | Minsta mått | Fredningstid | Metoder | Nyckelvatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pike | Szczupak | Esox lucius | FPI | 50 cm | Jan 1–Apr 30 | — | Masurian lakes, rivers |
| Zander | Sandacz | Sander lucioperca | FPP | 50 cm | Mar 1–May 31 | — | Masurian lakes, Vistula |
| Brown trout | Pstrąg potokowy | Salmo trutta fario | TRS | 30 cm | Sep 1–Jan 31 | — | Mountain streams, Tatra |
| Perch | Okoń | Perca fluviatilis | FPE | — | — | — | All lakes |
| Common carp | Karp | Cyprinus carpio | CYP | 30 cm | — | — | Silesian ponds, lakes |
| Wels catfish | Sum | Silurus glanis | SOM | 70 cm | Jan 1–May 31 | — | Vistula, Oder, lakes |
| European eel | Węgorz | Anguilla anguilla | ELE | 50 cm | — | — | Rivers, lakes |
| Asp | Boleń | Leuciscus aspius | — | 40 cm | — | — | Vistula, large rivers |
| Tench | Lin | Tinca tinca | TEN | 25 cm | — | — | Lakes, ponds |
| Grayling | Lipień | Thymallus thymallus | — | 30 cm | Mar 1–May 31 | — | Mountain rivers |
| Atlantic salmon | Łosoś | Salmo salar | SAL | 35 cm | Oct 1–Dec 31 | — | Pomeranian rivers |
| Sea trout | Troć wędrowna | Salmo trutta (sea-run) | TRS | 35 cm | Oct 1–Dec 31 | — | Baltic rivers |
Friskrivning: regler varierar regionalt och ändras ofta. Kontrollera alltid den officiella källan innan du fiskar.