Fiskeridirektoratet (sea), Miljødirektoratet (freshwater) · fiskeridir.no
Planera din resa med uppdaterade fiskeregler i Norge, var du köper fiskekort till Norge, vanliga fiskarter (Atlantic cod, Atlantic halibut, Coalfish/Saithe, Pollack), fredningstider och nyckelvatten. All info kommer från Fiskeridirektoratet (sea), Miljødirektoratet (freshwater).
| Art | Vatten | Minsta mått | Fångstgräns | Fredningstid | Notering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Sea | 44 cm | — | — | Tourist export limit: 18 kg fillet |
| Halibut | Sea | 80 cm | — | — | — |
| Atlantic salmon | Rivers | Varies by river | Varies by river | — | Local license required |
| Sea trout | Sea/rivers | Varies | — | — | Protected in many rivers |
| Lobster | Coast | 25 cm total | 2/day | Season: Oct 1 – Nov 30 | — |
| King crab | Finnmark | Varies | — | — | Special permit required |
| Engelska | Norska | Vetenskapligt | FAO | Minsta mått | Fredningstid | Metoder | Nyckelvatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic cod | Torsk | Gadus morhua | COD | 44 cm | — | Pirk, jig, bottom | Lofoten, Nordland, fjords |
| Atlantic halibut | Kveite | Hippoglossus hippoglossus | HAL | 80 cm | — | Bottom, live bait | Nordland, Troms, fjords |
| Coalfish/Saithe | Sei | Pollachius virens | POK | 35 cm | — | Pirk, spin, fly | All Norwegian coast |
| Pollack | Lyr | Pollachius pollachius | POL | 30 cm | — | Spin, pirk | South/west coast |
| Atlantic salmon | Laks | Salmo salar | SAL | Varies by river | Varies (Jun–Aug typical) | Fly, spin | Alta, Tana, Namsen, Gaula |
| Sea trout | Sjøørret | Salmo trutta | TRS | Varies | Varies by river | Fly, spin | Coastal rivers, fjords |
| Arctic char | Røye | Salvelinus alpinus | ACH | — | — | Fly, spin, ice | Mountain lakes, Finnmark |
| Brown trout | Brunørret | Salmo trutta | TRS | — | — | Fly, spin | Lakes & rivers nationwide |
| Northern pike | Gjedde | Esox lucius | FPI | — | — | Spin, fly | Eastern Norway, Glomma |
| European perch | Abbor | Perca fluviatilis | FPE | — | — | Spin, jig | Lakes in south/east |
| Mackerel | Makrell | Scomber scombrus | MAC | 30 cm | — | Feathers, spin | Southern coast (summer) |
| King crab | Kongekrabbe | Paralithodes camtschaticus | KCR | — | Special permit | Pots | Finnmark |
| European lobster | Hummer | Homarus gammarus | LBE | 25 cm total | Oct 1–Nov 30 | Pots | South/west coast |
| Wolffish | Steinbit | Anarhichas lupus | CAA | 45 cm | — | Bottom | Northern coast |
Friskrivning: regler varierar regionalt och ändras ofta. Kontrollera alltid den officiella källan innan du fiskar.