Sportvisserij Nederland · sportvisserijnederland.nl
Planera din resa med uppdaterade fiskeregler i Nederländerna, var du köper fiskekort till Nederländerna, vanliga fiskarter (Pike, Zander, Perch, Common carp), fredningstider och nyckelvatten. All info kommer från Sportvisserij Nederland.
| Art | Vatten | Minsta mått | Fångstgräns | Fredningstid | Notering |
|---|---|---|---|---|---|
| Pike | — | 45 cm | — | Mar 1 – last Sat in May | — |
| Zander | — | 42 cm | — | Mar 1 – last Sat in May | — |
| Perch | — | No minimum | — | — | — |
| Eel | — | 28 cm | — | Sept – Nov (varies) | — |
| Bass (sea) | — | 42 cm | — | — | — |
| Engelska | Nederländska | Vetenskapligt | FAO | Minsta mått | Fredningstid | Metoder | Nyckelvatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pike | Snoek | Esox lucius | FPI | 45 cm | Mar 1–last Sat May | Spin, dead bait | Polders, lakes, canals |
| Zander | Snoekbaars | Sander lucioperca | FPP | 42 cm | Mar 1–last Sat May | Jig, vertical | IJsselmeer, rivers |
| Perch | Baars | Perca fluviatilis | FPE | No minimum | — | Spin, jig, drop-shot | All waters |
| Common carp | Karper | Cyprinus carpio | CYP | — | — | Bottom, boilies | Polders, gravel pits |
| Tench | Zeelt | Tinca tinca | TEN | — | — | Float, bottom | Polders, shallow lakes |
| Bream | Brasem | Abramis brama | FBR | — | — | Float, feeder | Canals, rivers, polders |
| European eel | Paling | Anguilla anguilla | ELE | 28 cm | Sep–Nov (varies) | Bottom | Restricted, declining |
| European bass | Zeebaars | Dicentrarchus labrax | BSS | 42 cm | — | Spin, fly | Zeeland coast |
| Cod | Kabeljauw | Gadus morhua | COD | 35 cm | — | Bottom, pirk | North Sea |
Friskrivning: regler varierar regionalt och ändras ofta. Kontrollera alltid den officiella källan innan du fiskar.