Fiskeristyrelsen · fiskeristyrelsen.dk
Planera din resa med uppdaterade fiskeregler i Danmark, var du köper fiskekort till Danmark, vanliga fiskarter (Cod, Sea trout, Atlantic salmon, Pike), fredningstider och nyckelvatten. All info kommer från Fiskeristyrelsen.
| Art | Vatten | Minsta mått | Fångstgräns | Fredningstid | Notering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | — | 38 cm (Kattegat/Belt), varies | — | — | — |
| Sea trout | — | 40 cm | — | Nov 16 – Jan 15 | — |
| Salmon | — | 60 cm | — | Varies by river | — |
| Pike | — | 40 cm | — | Apr 1 – May 1 | — |
| Zander | — | 50 cm | — | May 1 – Jun 1 | — |
| Engelska | Danska | Vetenskapligt | FAO | Minsta mått | Fredningstid | Metoder | Nyckelvatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Torsk | Gadus morhua | COD | 38 cm (Kattegat/Belt) | — | Pirk, bottom | Øresund, Belt Sea |
| Sea trout | Havørred | Salmo trutta (sea-run) | TRS | 40 cm | Nov 16–Jan 15 | Spin, fly | All coasts, rivers |
| Atlantic salmon | Laks | Salmo salar | SAL | 60 cm | Varies by river | Fly, spin | Skjern Å, Gudenå |
| Pike | Gedde | Esox lucius | FPI | 40 cm | Apr 1–May 1 | Spin, fly, dead bait | Lakes, fjords |
| Zander | Sandart | Sander lucioperca | FPP | 50 cm | May 1–Jun 1 | Jig, vertical | Large lakes |
| Perch | Aborre | Perca fluviatilis | FPE | — | — | Spin, jig | All lakes |
| European eel | Ål | Anguilla anguilla | ELE | 45 cm | Restricted | Bottom | Restricted |
| Garfish | Hornfisk | Belone belone | — | — | — | Float, spin | Coasts (spring) |
| Flounder | Skrubbe | Platichthys flesus | FLE | 25.5 cm | Feb 1–Apr 30 | Bottom | Coasts, fjords |
| Mackerel | Makrel | Scomber scombrus | MAC | — | — | Feathers | Coasts (summer) |
Friskrivning: regler varierar regionalt och ändras ofta. Kontrollera alltid den officiella källan innan du fiskar.