Environment Agency (England/Wales), Marine Scotland, DAERA (N. Ireland) · gov.uk
Plan your trip with up-to-date fishing rules in United Kingdom, where to buy a United Kingdom fishing license, common fish species (Atlantic salmon, Sea trout, Brown trout, Pike), closed seasons and key waters. All info is sourced from Environment Agency (England/Wales), Marine Scotland, DAERA (N. Ireland).
| Species | Water | Min size | Bag limit | Closed season | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmon | Rivers | Varies by river | — | Nov–Feb (most rivers) | — |
| Sea trout | Rivers/sea | Varies | — | Varies by river | — |
| Brown trout | Freshwater | Varies | — | Oct 1 – Mar 14 (England) | — |
| Pike | Freshwater | No national min | — | Mar 15 – Jun 15 (coarse close) | — |
| Bass | Sea | 42 cm | 2/day | Feb–Mar (no-take) | — |
| Cod | Sea | 35 cm | — | — | — |
| Lobster | Sea | 87–90 mm carapace | — | Varies | — |
| English | Local | Scientific | FAO | Min size | Closed season | Methods | Key waters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic salmon | — | Salmo salar | SAL | Varies by river | Nov–Feb (most rivers) | Fly, spin | Spey, Tay, Tweed, Dee, Wye |
| Sea trout | — | Salmo trutta (sea-run) | TRS | Varies | Varies by river | Fly, spin | Welsh rivers, Scotland |
| Brown trout | — | Salmo trutta | TRS | Varies | Oct 1–Mar 14 (England) | Fly, spin | Chalk streams, Scotland lochs |
| Pike | — | Esox lucius | FPI | No national min | Mar 15–Jun 15 (rivers) | Spin, dead bait, fly | Norfolk Broads, lochs, canals |
| Perch | — | Perca fluviatilis | FPE | — | Mar 15–Jun 15 (rivers) | Spin, jig, worm | Canals, rivers, gravel pits |
| Zander | — | Sander lucioperca | FPP | — | Mar 15–Jun 15 (rivers) | Jig, dead bait | Fens, canals, reservoirs |
| Common carp | — | Cyprinus carpio | CYP | — | No close season (stillwaters) | Bottom, boilies | Thousands of fisheries |
| Tench | — | Tinca tinca | TEN | — | Mar 15–Jun 15 (rivers) | Float, feeder | Gravel pits, estate lakes |
| Barbel | — | Barbus barbus | — | — | Mar 15–Jun 15 (rivers) | Feeder, trotting | Thames, Severn, Trent |
| Chub | — | Squalius cephalus | — | — | Mar 15–Jun 15 (rivers) | Float, feeder, fly | Most rivers |
| European bass | — | Dicentrarchus labrax | BSS | 42 cm | Feb–Mar (no-take) | Spin, fly, bait | South coast, Wales, Cornwall |
| Cod | — | Gadus morhua | COD | 35 cm | — | Bottom, pirk | North Sea, NE coast |
| Mackerel | — | Scomber scombrus | MAC | — | — | Feathers, spin | All coasts (summer) |
| Pollock | — | Pollachius pollachius | POL | 30 cm | — | Spin, fly | South/west coast |
| European lobster | — | Homarus gammarus | LBE | 87–90 mm carapace | Varies | Pots | All coasts |
Disclaimer: regulations vary by region and change frequently. Always verify with the official source before fishing.